Ýanyçar


- Турниры
- Dota2 | WEC Квалификация
- Сезоны
- 2023
# | Игрок | Позиция | Возраст | Avg. KDA Ratio | Avg. Gold per Min | Avg. Total Gold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Легкая | 29 | 3.0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Центр | 23 | 3.3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Сложная | 21 | 2.7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Поддержка | 24 | 2.1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полуподдержка | 30 | 1.9 | 0 | 0 |
Поз. | Команда |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Результаты
![]() ![]() 2 - 1Dota2 | WEC Квалификация
2023
LJT team vs Ýanyçar |