Phoenix


- Турниры
- Dota2 | WEC Квалификация
- Сезоны
- 2023
# | Игрок | Позиция | Avg. KDA Ratio | Avg. Gold per Min | Avg. Total Gold |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Легкая | 2.2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Центр | 1.0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Сложная | 1.1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Полуподдержка | 1.4 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Поддержка | 0.6 | 0 | 0 |
Поз. | Команда |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Результаты
![]() ![]() 2 - 0Dota2 | WEC Квалификация
2023
Nusay Esports vs Phoenix |