Финал кубка
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон |
---|---|---|---|
26/02/2023 | 20:00 | Dota2 | WEC Квалификация | 2023 |
Результаты
Команда | Kills | Deaths | Assists | Счет | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Nusay Esports | 38 | 110 | 76 | 0 | Loss |
Galkynysh Esports | 110 | 39 | 234 | 3 | Win |
Nusay Esports
# | Игрок | Позиция | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сулейман Союнов | Легкая | 5 | 8.3 | 3 |
2 | Гайгысыз Джапаров | Центр | 3.3 | 6.7 | 4.3 |
3 | Ахмед Ходжагулыев | Сложная | 1.7 | 6.7 | 4.3 |
4 | Мердан Сейидов | Полуподдержка | 2 | 6.3 | 7.3 |
5 | Кямран Самедов | Поддержка | 0.7 | 8.7 | 6.3 |
Итого | 38 | 110 | 76 |
Galkynysh Esports
# | Игрок | Позиция | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гельдимырат Чопанов | Легкая | 7.3 | 2.3 | 12 |
2 | Денис Оглодин | Центр | 12.3 | 0.3 | 13.7 |
3 | Рахман Аннадурдыев | Сложная | 6 | 3.7 | 15 |
4 | Магтымгулы Ходжаев | Полуподдержка | 4.7 | 3.7 | 20.7 |
5 | Ниязов Довлет | Поддержка | 6.3 | 3 | 16.7 |
Итого | 110 | 39 | 234 |
Kills
Deaths
Assists
38 | 110 |
110 | 39 |
76 | 234 |